Le 16 juin 2025, le RCS fut heureux d’accorder une somme de 13,5 millions de dollars pour soutenir 36 projets et essais cliniques à travers le pays. Cette somme a été complétée par une contribution totale de 19,5 millions de dollars en nature ou en espèces à laquelle se sont engagées 63 organisations partenaires.
Cet investissement est le résultat du premier de deux concours de financement du RCS pour la période 2025-2029 destinés à soutenir la recherche et les essais cliniques de classe mondiale en médecine régénératrice. Les projets et essais cliniques soutenus sont axés sur 14 catégories de maladies et d’affections, telles que les troubles du cerveau, le diabète, les maladies cardiaques et pulmonaires, le cancer et bien d’autres encore.
Dans le cadre de ce concours de financement lancé en septembre 2024, 111 demandes ont été reçues. La valeur scientifique de ces demandes a été estimée par des comités internationaux de pairs, puis leur conformité stratégique a été évaluée par le comité de gestion de la recherche du RCS. Pour en savoir plus sur les programmes de financement de la recherche et le processus d’examen par les pairs du RCS, cliquez ici.
Résultats de la première ronde de financement du RCS pour la période 2025-2029 :
Subventions de soutien à l’accélération de la transposition clinique
Chercheur·se principal·e | Cochercheurs et collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
Guy Sauvageau, Université de Montréal | Benjamin Haley (Hôpital Maisonneuve-Rosemont), Jean-Sébastien Delisle (Hôpital Maisonneuve-Rosemont), Kelly McNagny (Université de la Colombie-Britannique), Bernhard Lehnertz (ExCellThera), Edouardo Rego (Université de São Paulo), Etienne Gagnon (Université de Montréal), Guillaume Richard-Carpentier (Université de Toronto - University Health Network), Lorena Lobo de Figueiredo-Pontes (Université de São Paulo) | Accélération de l'application clinique des greffes de CSH à épitopes modifiés, multipliées à l’aide de la molécule UM171 | 650 000 $ |
Bernard Thébaud, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, Ontario | Jennifer Quizi (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Sarah Wootton (Université de Guelph) | AAVenger-B : régénération des cellules progénitrices épithéliales à l'aide d’un gène manipulé de virus adéno-associé pour traiter un déficit en protéine B du surfactant | 649 333 $ |
Molly Shoichet, Université de Toronto, Ontario | Cindi Morshead (Université de Toronto), Douglas Cook (Université Queen's) | Administration locale soutenue de chondroïtinase ABC dans le système nerveux central à la suite d’une lésion traumatique | 649 964 $ |
Chercheur·se principal·e | Cochercheurs et collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
Subventions de soutien des essais cliniques
Chercheur·se principal·e | Cochercheurs et collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
Bernard Thébaud, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, Ontario | Amit Mukerji (McMaster Children's Hospital - Hamilton Health Sciences), Anne Monique Nuyt (Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine), David Courtman (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Dean Fergusson (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Elizabeth Asztalos (Sunnybrook Health Sciences Centre), Emanuela Ferretti (Hôpital d’Ottawa), Georg Schmolzer (Stollery Children's Hospital, Alberta Health Services), Laurent Renesme (Children's Hospital of Eastern Ontario), Maher Shahroor (Sunnybrook Health Sciences Centre), Marc Beltempo (Hôpital de Montréal pour enfants), Mario Ruediger (Technische Universität Dresden), Mireille Guillot (Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval), Prakesh Shah (Mount Sinai Hospital) | Aider les poumons sous-développés avec des cellules (HULC-2) : essai comparatif randomisé de CSM pour traiter les lésions pulmonaires chez les prématurés | 1 099 882 $ |
Lucie Germain, Université Laval, Québec, Québec | Elena Pope (The Hospital for Sick Children), Jason Guertin (Université Laval, Québec), Julie Fradette (Université Laval, Québec), Ma'n Zawati (Université McGill), Mélissa Saber (Université de Montréal), Véronique Moulin (Université Laval, Québec), Manuel Caruso (Université Laval, Québec) | Essai clinique pour le traitement de l’épidermolyse bulleuse (EB) dystrophique au moyen du substitut cutané génétiquement modifié GMED-SASS | 662 470 $ |
Sandra Cohen, CIUSSS de l'Est de l’Île de Montréal, Québec | Denis-Claude Roy (CIUSSS de l'Est de l’Île de Montréal), Guy Sauvageau (Université de Montréal), Imran Ahmad (CIUSSS de l'Est de l’Île de Montréal), Jean Roy (Hôpital Maisonneuve-Rosemont), Jean-Sébastien Delisle (Hôpital Maisonneuve-Rosemont), Jonathan Bramson (Université McMaster), Silvy Lachance (CIUSSS de l'Est de l’Île de Montréal) | Multiplication équilibrée de cellules souches hématopoïétiques au moyen d’une dose optimisée d’UM171 pour améliorer la prise de greffe | 1 100 000 $ |
Chercheur·se principal·e | Cochercheurs et collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
Subventions de démarrage pour chercheurs en début de carrière
Chercheur·se principal·e | Cochercheurs et collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
Marie-Claude Sincennes, Institut national de la recherche scientifique (INRS - Canada), Québec | Nicolas Dumont (Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine), Carole Kretz-Remy (Université Claude Bernard Lyon 1), Cynthia Gagnon (Université de Sherbrooke), Elise Duchesne (Université Laval, Québec), François Bachand (Université de Sherbrooke), Jean-philippe Leduc-Gaudet (Université du Québec à Trois-Rivières), Karine Choquet (Université de Sherbrooke) | Rôle de PABPN1 dans les cellules souches musculaires et progénitrices pour comprendre la dystrophie musculaire oculopharyngée | 350 000 $ |
Anthony Flamier, Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine, Québec | Approches régénératrices pour ls syndrome de Rett en ciblant la dysfonction des cils | 210 000 $ (financement égal de la Fondation Azrieli) | |
Nika Shakiba, Université de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique | Carl de Boer (Université de la Colombie-Britannique), Ivana Barbaric (Université de Sheffield) | Étoffer la boîte à outils en contrôle de la qualité : approche d’apprentissage machine pour la détection des cellules souches pluripotentes génétiquement anormales | 350 000 $ |
Yasaman Aghazadeh, Institut de recherches cliniques de Montréal, IRCM), Québec | Darcy Wagner (Université McGill), Mohan Malleshaiah (Institut de recherches cliniques de Montréal), Nathalie Labrecque (Hôpital Maisonneuve-Rosemont) | Développement d’une vasculature à caractéristiques immunomodulatrices à partir de cellules souches pour améliorer les thérapies axées sur les cellules bêta pour le diabète de type 1 | 350 000 $ |
Bowen Li, Université de Toronto, Ontario | Jim Hu (Hospital for Sick Children) | Administration non virale d’éditeurs primaires dans le cadre d’une thérapie génétique pour la fibrose kystique | 350 000 $ |
Jessica Esseltine, Memorial University of Newfoundland, Terre-Neuve-et-Labrador | Jessica Esseltine, Memorial University of Newfoundland | Deux mutations cardiaques graves simultanées ne conduisant pas à un phénotype de maladie : modificateurs inattendus? | 350 000 $ |
Houman Savoji, Université de Montréal, Québec | Gregor Andelfinger (Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine) | De la cellule souche à la fonction biologique : valves pulmonaires vivantes bioimprimées en 3D pour les patients pédiatriques | 350 000 $ |
Stephan Ong Tone, Sunnybrook Research Institute, Ontario | Carol Schuurmans (Sunnybrook Research Institute), Chao Wang (Sunnybrook Research Institute), David Andrews (Sunnybrook Research Institute), Gary Hin-Fai Yam (Université de Pittsburgh) | Étude du potentiel régénérateur inné de l’endothélium cornéen pour le traitement de la dystrophie de Fuchs | 350 000 $ |
Stephanie Protze, University Health Network, Ontario | Michael Laflamme (University Health Network), Robert Hamilton (Hospital for Sick Children), Christoph Haller (Hospital for Sick Children), Gary Bader (Université de Toronto), Sara Vasconcelos (University Health Network) | Développement d’une voie de conduction à base de cellules souches pour les personnes atteintes d’un bloc atrio-ventriculaire | 349 621 $ |
Anastassia Voronova, Université de l’Alberta, Alberta | Ayman El-Kadi (Université de l’Alberta), Frederick West (Université de l’Alberta), Khaled Barakat (Université de l’Alberta), Afsaneh Lavasanifar (Université de l’Alberta), Fabrizio Giuliani (Université de l’Alberta) | Agonistes de CX3CR1 pour les maladies neurodégénératives | 350 000 $ |
Tara MacDonald, Université de Toronto, Ontario | Michael Garton (Université de Toronto), Susan Bonner-Weir (Université Harvard) | Réglage des voies métaboliques pour l’optimisation in vitro et in vivo de la fonction des îlots dérivés de cellules souches | 349 920 $ |
Chercheur·se principal·e | Cochercheurs et collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
Subventions de soutien aux partenariats biotechnologiques
Chercheur·se principal·e | Cochercheurs et collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
Marie-Claude Sincennes, Institut national de la recherche scientifique (INRS - Canada), Québec | Nicolas Dumont (Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine), Carole Kretz-Remy (Université Claude Bernard Lyon 1), Cynthia Gagnon (Université de Sherbrooke), Elise Duchesne (Université Laval, Québec), François Bachand (Université de Sherbrooke), Jean-philippe Leduc-Gaudet (Université du Québec à Trois-Rivières), Karine Choquet (Université de Sherbrooke) | Rôle de PABPN1 dans les cellules souches musculaires et progénitrices pour comprendre la dystrophie musculaire oculopharyngée | 350 000 $ |
Anthony Flamier, Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine, Québec | Approches régénératrices pour ls syndrome de Rett en ciblant la dysfonction des cils | 210 000 $ (financement égal de la Fondation Azrieli) | |
Nika Shakiba, Université de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique | Carl de Boer (Université de la Colombie-Britannique), Ivana Barbaric (Université de Sheffield) | Étoffer la boîte à outils en contrôle de la qualité : approche d’apprentissage machine pour la détection des cellules souches pluripotentes génétiquement anormales | 350 000 $ |
Yasaman Aghazadeh, Institut de recherches cliniques de Montréal, IRCM), Québec | Darcy Wagner (Université McGill), Mohan Malleshaiah (Institut de recherches cliniques de Montréal), Nathalie Labrecque (Hôpital Maisonneuve-Rosemont) | Développement d’une vasculature à caractéristiques immunomodulatrices à partir de cellules souches pour améliorer les thérapies axées sur les cellules bêta pour le diabète de type 1 | 350 000 $ |
Bowen Li, Université de Toronto, Ontario | Jim Hu (Hospital for Sick Children) | Administration non virale d’éditeurs primaires dans le cadre d’une thérapie génétique pour la fibrose kystique | 350 000 $ |
Jessica Esseltine, Memorial University of Newfoundland, Terre-Neuve-et-Labrador | Jessica Esseltine, Memorial University of Newfoundland | Deux mutations cardiaques graves simultanées ne conduisant pas à un phénotype de maladie : modificateurs inattendus? | 350 000 $ |
Houman Savoji, Université de Montréal, Québec | Gregor Andelfinger (Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine) | De la cellule souche à la fonction biologique : valves pulmonaires vivantes bioimprimées en 3D pour les patients pédiatriques | 350 000 $ |
Stephan Ong Tone, Sunnybrook Research Institute, Ontario | Carol Schuurmans (Sunnybrook Research Institute), Chao Wang (Sunnybrook Research Institute), David Andrews (Sunnybrook Research Institute), Gary Hin-Fai Yam (Université de Pittsburgh) | Étude du potentiel régénérateur inné de l’endothélium cornéen pour le traitement de la dystrophie de Fuchs | 350 000 $ |
Stephanie Protze, University Health Network, Ontario | Michael Laflamme (University Health Network), Robert Hamilton (Hospital for Sick Children), Christoph Haller (Hospital for Sick Children), Gary Bader (Université de Toronto), Sara Vasconcelos (University Health Network) | Développement d’une voie de conduction à base de cellules souches pour les personnes atteintes d’un bloc atrio-ventriculaire | 349 621 $ |
Anastassia Voronova, Université de l’Alberta, Alberta | Ayman El-Kadi (Université de l’Alberta), Frederick West (Université de l’Alberta), Khaled Barakat (Université de l’Alberta), Afsaneh Lavasanifar (Université de l’Alberta), Fabrizio Giuliani (Université de l’Alberta) | Agonistes de CX3CR1 pour les maladies neurodégénératives | 350 000 $ |
Tara MacDonald, Université de Toronto, Ontario | Michael Garton (Université de Toronto), Susan Bonner-Weir (Université Harvard) | Réglage des voies métaboliques pour l’optimisation in vitro et in vivo de la fonction des îlots dérivés de cellules souches | 349 920 $ |
Chercheur·se principal·e | Cochercheurs et collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
Subventions de soutien aux projets à fort impact
Chercheur·se principal·e | Cochercheurs et collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
Natasha Chang, Université McGill, Québec | Benoit Gentil (Université McGill), Michel Tremblay (Université McGill), Thomas Durcan (Université McGill) | Rétablissement de la différenciation des cellules souches musculaires pour améliorer la régénération dans la dystrophie musculaire | $270,000 |
Nika Shakiba, Université de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique | Michael Kallos (Université de Calgary), Sidhartha Goyal (Université de Toronto), Li-Fang (Jack), Chu (Université de Calgary), Nava Leibovich (Conseil national de recherches Canada) | Goulots d’étranglement de bioréacteurs : sélection pour les cellules anormales dans l’expansion des cellules souches pluripotentes | $270,000 |
Michael Laflamme, University Health Network, Ontario | Bowen Li (Université de Toronto), Terrence Yau (Université de Toronto) | Stratégies basées sur l’ARN pour promouvoir la prise de greffe des cardiomyocytes dérivés de cellules souches | $269,677 |
Marya Ahmed, Université de l’Alberta | James Shapiro (Université de l’Alberta), Gregory Korbutt (Université de l’Alberta), Nerea Cuesta Gomez (Université de l’Alberta) | Efficacité des nanogels polymériques pour la cryoconservation des cellules souches | 162 000 $ (financement égal de Percée DT1 ) |
Kelly McNagny, Université de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique | Peter Zandstra (Université de la Colombie-Britannique), Calvin Roskelley (Université de la Colombie-Britannique), Laura Evgin (BC Cancer) | Exploiter les cellules lymphoïdes innées résidant dans les tissus dérivées de cellules souches pour cibler et éliminer les tumeurs solides | $270,000 |
Megan Levings, Université de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique | Bruce Verchere (Université de la Colombie-Britannique), Francis Lynn (Université de la Colombie-Britannique), Peter Zandstra (Université de la Colombie-Britannique) | Utiliser les cellules souches pour créer un modèle de diabète de type 1 | 162 000 $ (financement égal de Percée DT1 ) |
Lucie Germain, Université Laval, Québec, Québec | Jason Guertin (Université Laval, Québec), Julie Fradette (Université Laval, Québec), Ma’n Zawati (Université McGill), Véronique Moulin (Université Laval, Québec), Elena Pope (Hospital for Sick Children), Manuel Caruso (Université Laval, Québec), Mélissa Saber (Centre Hospitalier de l’Université de Montréal) | Vers un nouveau traitement à base d’édition génique et d’ingénierie tissulaire pour l’épidermolyse bulleuse jonctionnelle | $270,000 |
Christian Beausejour, Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, Québec | Anna Jezierski (Institut national de la recherche scientifique, INRS - Canada), Gerardo Ferbeyre (Centre hospitalier de l’Université de Montréal), Noël Raynal (Université de Montréal) | Amélioration des thérapies à base de cellules NK pour l’élimination des cellules cancéreuses sénescentes | 270 000 $ |
Elie Haddad, Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine, Québec | Hélène Decaluwe (Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine), Fabien Touzot (Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine) | Utilisation de promoteurs spécifiques synthétiques dans le cadre d’une thérapie génique ciblée pour le traitement de la lymphohistiocytose hémophagocytaire (HLH) | 270 000 $ |
May Griffith, CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal, Québec | Christos Boutopoulos (CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal), Denis-Claude Roy (CIUSSS de l’Est de l’Île de Montréal), Marie-Claude Robert (Université de Montréal) | Bio-impression directe pour la régénération de la cornée à l’aide d’une bio-encre inhibant l’inflammation | 269 034 $ |
Peter Zandstra, Université de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique | Automatisation de la biologie des systèmes et apprentissage automatique pour la découverte de réseaux de régulation multi-échelle dans la différenciation des cellules souches | 270 000 $ | |
Corinne Hoesli, Université McGill, Québec | Andras Nagy (Hôpital Mount Sinai), André Bégin-Drolet (Université Laval, Québec), Richard Leask (Universtié McGill), Steven Paraskevas (Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill ), Jean Ruel (Université Laval, Québec), Timothy Kieffer (Université de la Colombie-Britannique) | Pancréas bioartificiel à réseau vasculaire pour le traitement cellulaire du diabète | 162 000 $ (financement égal de Percée DT1 ) |
Fabio Rossi, Université de la Colombie-Britannique, Colombie-Britannique | Ingénierie de progéniteurs myogéniques dérivés de cellules souches pluripotentes humaines pour l’administration de molécules antifibrotiques | 270 000 $ | |
Cheryle Seguin, Université Western, Ontario | Brian Amsden (Université Queen’s), Lauren Flynn (Université Queen’s), Dmitriy Sheyn (Cedars-Sinai Medical Center) | Administration de cellules souches pluripotentes induites dans des hydrogels composites à instruction cellulaire pour la régénération du noyau pulpeux | 270 000 $ |
Chercheur·se principal·e | Cochercheurs et collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
Subventions aux projets à fort impact : filière des QEJS
Chercheur·se principal·e | Cochercheurs et collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
Timothy Caulfield, Université de l’Alberta, Alberta | Cheryl Peters (BC Center of Disease Control), Heidi Tworek (Université de la Colombie-Britannique), Jeremy Snyder (Université Simon Fraser), Magda Byma (ScienceUpFirst), Mariah Wellman (Université d'État du Michigan), Nora Kenworthy (Université de Washington), Zubin Master (Université Wake Forest) | Médecine régénératrice, influenceurs dans le domaine du bien-être et tromperies scientifiques | 214 930 $ |
Chercheur·se principal·e | Cochercheurs et collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |