Le RCS est heureux d’accorder une somme globale de 19,5 millions de dollars pour soutenir 32 projets et essais cliniques à travers le pays, à laquelle s’ajoute une contribution totale de 22,4 millions de dollars que se sont engagées à verser, en nature ou en espèces, 34 organisations partenaires.
Cet investissement est le résultat du premier des deux concours de financement du RCS pour la période 2022-2025 visant à soutenir la recherche et les essais cliniques de classe mondiale en médecine régénératrice. Les projets porteront sur 20 catégories d’affections, telles que l’accident vasculaire cérébral, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 1, la maladie de Parkinson, la dystrophie musculaire, les cancers du sang, la sclérose en plaques, la cicatrisation des plaies et la septicémie.
Dans le cadre de ce premier concours de financement, qui a été lancé en septembre 2021, 92 demandes ont été reçues. La valeur scientifique de ces demandes a été estimée par des comités internationaux de pairs, puis leur conformité stratégique a été évaluée par le comité de gestion de la recherche du RCS. Pour en savoir plus sur le programme de financement de la recherche et le processus d’examen par les pairs du RCS, cliquez ici.
Le 1er septembre, le Réseau de cellules souches a lancé le second et dernier de deux concours pancanadiens de financement de la recherche prévus pour le cycle de financement 2022-2025 du RCS.
Les plus grands projets parmi ceux que le RCS finance s’inscrivent dans un nouveau programme pluriannuel, les subventions Horizon. Pour en savoir plus sur les trois subventions Horizon du RCS, rendez-vous à cette adresse : https://stemcellnetwork.ca/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-11-FR-version-Horizon-Awards-Feature-Article-May-2022.pdf
Résultats de la première ronde de financement 2022-2025 du RCS : Subventions du programme Horizon
Chercheur principal | Cochercheurs et Collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
Guy Sauvageau, Université de Montréal | Bernhard Gentner (Hôpital San Raffaele), Bernhard Lehnertz (ExCellThera Inc.), Brad Nelson (BC Cancer), Etienne Gagnon (Université de Montréal), Gabriel Tremblay (Geneconomics Inc.), Jean-Sébastien Delisle (Hôpital Maisonneuve-Rosemont), Josée Hébert (Hôpital Maisonneuve-Rosemont), Keith Humphries (Direction de l’Agence de lutte contre le cancer de la Colombie-Britannique (BC Cancer Agency Branch), Ma'n Zawati (Université McGill), Nika Shakiba (Université de Colombie-Britannique), Peter Zandstra (Université de Colombie-Britannique), Philippe Roux (Université de Montréal), Vincent-Philippe Lavallée (Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine) | Les cellules souches hématopoïétiques modifiées (eHSC), vecteurs thérapeutiques de nouvelle génération | 3 000 000 $ |
James Shapiro, Université de l’Alberta | Andrew Pepper (Université de l’Alberta), Anna Lam (Université de l’Alberta), Blaire Anderson (Université de l’Alberta), Gregory Korbutt (Université de l’Alberta), Khaled Dajani (Université de l’Alberta), Michael Kallos (Université de Calgary), Peter Senior (Institut de diabète de l’Alberta), Timothy Kieffer (Université de Colombie-Britannique) | Des îlots de Langerhans iPSC autologues pour une thérapie personnalisée du diabète : première implantation humaine et fabrication à grande échelle | 2 993 396 $ |
Sara Vasconcelos, Réseau universitaire de santé - UHN | Gregory Korbutt (Université de l’Alberta), Michael Laflamme (Réseau universitaire de santé - UHN), Nilesh Ghugre (Institut de recherche Sunnybrook) | Faire progresser la régénération cardiaque basée sur les microvaisseaux dans un grand modèle animal préclinique | 3 000 000 $ |
Résultats de la première ronde de financement 2022-2025 du RCS : Subventions de démarrage pour chercheurs en début de carrière
Chercheur principal | Cochercheurs et Collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
Anastasia Tikhonova, Réseau universitaire de santé - UHN | Courtney Jones (Réseau universitaire de santé - UHN), Dennis Kim (Réseau universitaire de santé - UHN), Gary Bader (Université de Toronto) | Cibler le microenvironnement de la moelle osseuse pour favoriser la régénération hématopoïétique | 300 000 $ |
Natasha Chang, Université McGill | Benedicte Chazaud (Université de Lyon 1 – Claude Bernard), Nicolas Dumont (Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine), Pura Munoz-Canoves (Université Pompeu Fabra) | Cibler le dysfonctionnement des cellules souches musculaires | 300 000 $ |
Nika Shakiba, Université de Colombie-Britannique | Ivana Barbaric (Université de Sheffield), Sidhartha Goyal (Université de Toronto) | Élucider l'avantage concurrentiel des cellules souches pluripotentes aberrantes dans les bioprocédés de suspension | 300 000 $ |
Julien Muffat, Hôpital pour enfants de Toronto | George Ibrahim (Hôpital pour enfants de Toronto), Yun Li (Hôpital pour enfants de Toronto) | Ingénierie de la microglie pour soutenir les greffes d'oligodendrocytes et améliorer la remyélinisation après une lésion de la substance blanche | 300 000 $ |
Ly Vu, Université de Colombie-Britannique | Connie Eaves (BC Cancer – Recherche) | Moduler l'activité des protéines régulatrices de l'ARN pour préserver le potentiel régénérateur à long terme des cellules souches hématopoïétiques | 300 000 $ |
Daniel Coutu, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa | F. Jeffrey Dilworth (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), George Grammatopoulos (Hôpital d’Ottawa), Mark Campbell (Hôpital d’Ottawa), Sasha Carsen (Université d’Ottawa) | Rajeunissement pharmacologique des cellules souches du squelette en vue de leur utilisation en chirurgie orthopédique régénérative | 300 000 $ |
Carl de Boer, Université de Colombie-Britannique | Décoder la logique cis-régulatrice humaine en développement pour traiter les maladies | 300 000 $ | |
Maryam Faiz, Université de Toronto | Patrick Kuery (Université Heinrich-Heine), Samer Hussein (Université Laval), Scott Yuzwa (Université de Toronto), Shannon Dunn (St Michael’s Hospital) | Reprogrammation directe de la lignée des astrocytes en nouveaux oligodendrocytes pour le traitement des maladies démyélinisantes | 300 000 $ |
Samantha Payne, Université de Guelph | Boyang Zhang (Université McMaster), Matthew Vickaryous (Université de Guelph) | Étude des signaux dépendant des neurones pour favoriser la régénération des tissus | 273 775 $ |
Mamatha Bhat, Réseau universitaire de santé - UHN | Gang Zheng (Université de Toronto - Réseau universitaire de santé - UHN), Jeff Wrana (Système de santé Sinaï – Hôpital Mont-Sinaï) | Stratégie thérapeutique à base de nanoparticules pour restaurer la capacité de régénération des foies cirrhotiques | 300 000 $ |
Sheila Teves, Université de Colombie-Britannique | Glen Tibbits (Université Simon Fraser) | Régulation de la transcription des cardiomyocytes dérivés de CSPhi pendant la maturation et la cardiomyopathie hypertrophique | 300 000 $ |
Amy Wong, Hôpital pour enfants de Toronto | Bo Wang (Université de Toronto - Réseau universitaire de santé - UHN), Nika Shakiba (Université de Colombie-Britannique) | Décryptage de la compétition cellulaire pendant la différenciation des CSPI en épithéliums pulmonaires | 300 000 $ |
Résultats de la première ronde de financement 2022-2025 du RCS : Subventions de soutien aux projets à fort impact
Chercheur principal | Cochercheurs et Collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
Gordon Keller, Réseau universitaire de santé - UHN | Juan Carlos Zuniga-Pflucker (Centre des sciences de la santé Sunnybrook) | Nouvelle thérapie à base de cellules hématopoïétiques dérivées de cellules souches pluripotentes humaines | 249 820 $ |
Martin Levesque, Université Laval | Mattia Volta (Institut de biomédecine, Eurac Recherche), Samer Hussein (Université Laval) | Réparation des circuits dopaminergiques dans la maladie de Parkinson par la greffe de neurones résistants aux synucléinopathies | 250 000 $ |
Milica Radisic, Réseau universitaire de santé - UHN | Gordana Vunjak-Novakovic (Fiduciaires de l’Université Columbia – Ville de New-York), Gordon Keller (Université de Toronto - Réseau universitaire de santé - UHN), Michael Laflamme (Réseau universitaire de santé - UHN), Slava Epelman (Réseau universitaire de santé - UHN) | Macrophages cardiaques résidents dérivés de cellules souches dans des polymères de synthèse pour la réparation et la régénération cardiaques | 250 000 $ |
Lucie Germain, Université Laval | Bartha Knoppers (Institut de recherche du Centre de santé de l’Université McGill), Elena Pope (Hôpital pour enfants de Toronto), Guillaume St-Jean (Université de Montréal), Jason Guertin (Université Laval), Manuel Caruso (Université Laval), Véronique Moulin (Université Laval) | Combinaison de la peau obtenue par ingénierie tissulaire et de la correction ex vivo par thérapie génique pour mettre au point un traitement de l'épidermolyse bulleuse | 250 000 $ |
Bernard Thébaud, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa | Daphne Merkus (Centre médical de l’Université Erasmus), Dylan Burger (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), John Bell (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Mervin Yoder (Université de l’Indiana – Indianapolis) | Ironman - Amélioration des résultats respiratoires des nouveau-nés grâce à des nanovésicules angiogènes modifiées | 249 976 $ |
Lauren Flynn, Université Western Ontario | Douglas Hamilton (Université Western Ontario), Emily Truscott (Université Western Ontario), John Ronald (Université Western Ontario), Jonathan Thiessen (London Health Sciences Centre Research Inc.), Justin Hicks (London Health Sciences Centre Research Inc. (Institut de recherche en santé Lawson), Maria Drangova (Université Western Ontario) | Production de cellules stromales dérivées de l'adipose dans de nouveaux échafaudages cellulaires pour le traitement des plaies chroniques | 250 000 $ |
Molly Shoichet, Université de Toronto | Andras Nagy (Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum), Cindi Morshead (Université de Toronto – Faculté de Médecine), Nir Lipsman (Centre des sciences de la santé Sunnybrook), Rick Swartz (Centre des sciences de la santé Sunnybrook) | Régénération du cerveau endommagé par un AVC par la modulation de la cicatrice gliale et le renforcement de la neuroplasticité | 250 000 $ |
Pamela Hoodless, Université de Colombie-Britannique | Francis Lynn (Université de Colombie-Britannique), Gareth Sullivan (Université d’Oslo), Geoffrey Schiebinger (Université de Colombie-Britannique), Nozomu Yachie (Université de Colombie-Britannique) | Voies de l'identité cellulaire dans les organoïdes hépatiques humains | 250 000 $ |
Karun Singh, Réseau universitaire de santé - UHN | Sarah Wootton (Université de Guelph) | Thérapie génique visant à rétablir la connectivité neuronale dans les troubles du développement neurologique associés à une microdélétion VNC | 250 000 $ |
Résultats de la première ronde de financement 2022-2025 du RCS : Subventions de soutien aux essais cliniques
Chercheur principal | Cochercheurs et Collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
Véronique Moulin, Université Laval | Andree-Anne Roy (Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine), Bartha Knoppers (Institut de recherche du Centre de santé de l’Université McGill), Chanel Beaudoin-Cloutier (Université Laval), Claudia Malik (Hôpital des enfants de l’est de l’Ontario), Duncan Nickerson (Université de l’Alberta), Edward Tredget (Université de l’Alberta), Francois Auger (CHU de Québec - Université Laval), Joel Fish (Hôpital pour enfants de Toronto), Josh Wong (Université de l’Alberta), Lucie Germain (Université Laval), Marc Jeschke (Centre des sciences de la santé Sunnybrook), Patricia Bortolucci (Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine), Peter Kwan (Université de l’Alberta), Sally Hynes (Hôpital des enfants de la Colombie-Britannique), Sarvesh Logsetty (Université du Manitoba), Vince Gabriel (Université de l’Alberta) | Ingénierie tissulaire au service des grands brûlés canadiens : les substituts cutanés auto-assemblés (SASS) | 581 700 $ |
David Thompson, Université de Colombie-Britannique | Graydon Meneilly (Université de Colombie-Britannique), James Lan (Université de Colombie-Britannique), Megan Levings (Université de Colombie-Britannique), Peter Kim (Université de Colombie-Britannique), Tania Bubela (Université Simon Fraser), Timothy Kieffer (Université de Colombie-Britannique) | Essai clinique de la première thérapie de remplacement des cellules génétiquement modifiées pour le diabète de type 1 | 1 000 000 $ |
Lauralyn McIntyre, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa | Alexis Turgeon (CHU de Québec - Université Laval), Alison Fox-Robichaud (Hamilton Health Sciences), Bernard Thébaud (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Brent Winston (Université de Calgary), Christine Caron (Sepsis Network), Claudia Dos Santos (Hôpital St. Michael's), Dean Fergusson (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Duncan Stewart (Institut de recherche en santé d’Ottawa), Geeta Mehta (Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum, Hôpital Mont-Sinaï), Gregory Korbutt (Université de l’Alberta), John Granton (Système de santé Sinaï – Hôpital Mont-Sinaï), John Marshall (Hôpital St. Michael's), Kednapa Thavorn (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Keith Walley (Université de Colombie-Britannique), Margaret Herridge (Université de Toronto - Réseau universitaire de santé - UHN), Mario Ruediger (Universitatsklinikum Carl Gustav Carus), Michael Chasse (Centre Hospitalier de l'Université de Montréal), Michael Matthay (Université de Californie – San Francisco (Reagents UCSF Contracts and Grants), Shane English (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Shirley Mei (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Tim Ramsay (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa) | Cellules souches mésenchymateuses ombilicales comme immunothérapie cellulaire pour le choc septique (UC-CISS) : un ECA de phase II | 999 850 $ |
Résultats de la première ronde de financement 2022-2025 du RCS : Subventions du programme Applications et Société
Chercheur principal | Cochercheurs et Collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
Vardit Ravitsky, Université de Montréal | Bartha Knoppers (Institut de recherche du Centre de santé de l’Université McGill), Bryn Williams-Jones (Université de Montréal), Eli Adashi (Université Brown), Glenn Cohen (École de Médecine Harvard), Jeremy Snyder (Université Simon Fraser), Jonathan Kimmelman (Université McGill), Ma’n Zawati (Université McGill), Natalie Kofler (Université Yale) | Approches responsables pour les thérapies cellulaires pédiatriques | 300 000 $ |
Amy Zarzeczny, Université de Regina | Aurelie Mahalatchimy (Université Aix-Marseille), Bege Dauda (École de Médecine Perelman, Université de Pennsylvanie), Cara Bradley (Université de Regina), Dan Florizone (Université de Saskatchewan), Donrich Thaldar (Université de KwaZulu-Natal, Durban), Jeremy Snyder (Université Simon Fraser), Leigh Turner (Régents de l’Université de Californie – Irvine), Megan Munsie (Université de Melbourne), Mohamed Abou-el-Enein (Université du sud de la Californie – USC), Patricia Zettler (Université Ohio State), Paul Knoepfler (Régents de l’Université de Californie – Davis), Peter Phillips (Université de Saskatchewan), Rosario Isasi (Université de Miami, École de Médecine Miller), Sowmya Viswanathan (Université de Toronto - Réseau universitaire de santé - UHN), Timothy Caulfield (Université de l’Alberta), Ubaka Ogbogu (Université de l’Alberta), Yang Yang (Université de Saskatchewan), Zubin Master (Clinique Mayo) | Droit, politique publique et pacte social pour la médecine régénérative de prochaine génération | 704 985 $ |
Manoj Lalu, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa | Dean Fergusson (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Dawn Richards (Consultante), Ambreen Sayani (Hôpital Women's College), Amy Wong (Hôpital pour enfants de Toronto), Anastassia Voronova (Université de l’Alberta), Angela Crawley (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Asher Mendelson (Université du Manitoba), Bernard Thébaud (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Cheryle Seguin (Université Western Ontario), Eve Tsai (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Gavin Oudit (Université de l’Alberta), Ian Rogers (Institut de recherche Lunenfeld-Tanenbaum, Hôpital Mont-Sinaï), Jessica Esseltine (Université Memorial de Terre-Neuve), Juan Carlos Zuniga-Pflucker (Centre des sciences de la santé Sunnybrook), Justin Presseau (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Kathryn Hendrick (Soignante partenaire), Kelly McNagny (Université de Colombie-Britannique), Kimberly Macala (Université de l’Alberta), Kirsten Fiest (Université de Calgary), Liam Brunham (Université de Colombie-Britannique), M. Cristina Nostro (Réseau universitaire de santé - UHN), Mark Ungrin (Université de Calgary), Massimiliano Paganelli (Université de Montréal), Megan Levings (Université de Colombie-Britannique), Michael Laflamme (Réseau universitaire de santé - UHN), Mickie Bhatia (Université McMaster), Mireille Khacho (Université d’Ottawa), Natasha Chang (Université McGill), Pat Messner (Patient partenaire), Patrick Sullivan (Soignant partenaire), Stephanie Protze (Réseau universitaire de santé - UHN), Stephanie Willerth (Université de Victoria), Stuart Nicholls (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), William Stanford (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Yun Li (Hôpital pour enfants de Toronto) | Faire participer les patients à la recherche sur les thérapies cellulaires en laboratoire : Co-production et mise à l’essai sur le terrain d'un cadre de travail | 300 000 $ |
Résultats de la première ronde de financement 2022-2025 du RCS : Subventions de soutien aux partenariats biotechnologiques
Chercheur principal | Cochercheurs et Collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
Shinichiro Ogawa, Réseau universitaire de santé - UHN | Partenaire biotechnologique : Aspect Biosystems Gordon Keller (Université de Toronto - Réseau universitaire de santé - UHN), Ian McGilvray (Université de Toronto - Réseau universitaire de santé - UHN), Rafal Witek (Aspect Biosystems), Sam Wadsworth (Aspect Biosystems), Sonya MacParland (Réseau universitaire de santé - UHN) | Mise au point de tissus hépatiques fonctionnels par bio-impression 3D avec évasion immunitaire durable | 400 000 $ |
Michael Underhill, Université de Colombie-Britannique | Partenaire biotechnologique : Mesintel Therapeutics Inc. Pamela Hoodless (BC Cancer – Recherche) | Nouvelles stratégies thérapeutiques pour favoriser la régénération du foie | 399 200 $ |