Le 16 mai, le RCS fut heureux d’accorder une somme de 8,92 millions de dollars pour soutenir 24 projets et essais cliniques à travers le pays. À cette somme s’ajoute une contribution totale de 9,44 millions de dollars que se sont engagées à verser, en nature ou en espèces, 23 organisations partenaires.
Cet investissement est le résultat du second et dernier concours de financement du RCS pour la période 2022-2025 visant à soutenir la recherche et les essais cliniques de classe mondiale en médecine régénératrice. Les projets et essais cliniques portent sur 14 catégories de maladies et d’affections, telles que les troubles du cerveau, le diabète, les maladies cardiaques et pulmonaires, le cancer et les lésions de la moelle épinière.
Dans le cadre de ce concours de financement lancé en septembre 2022, 65 demandes ont été reçues. La valeur scientifique de ces demandes a été estimée par des comités internationaux de pairs, puis leur conformité stratégique a été évaluée par le comité de gestion de la recherche du RCS. Pour en savoir plus sur le programme de financement de la recherche et le processus d’examen par les pairs du RCS, cliquez ici.
Au total, si l’on ajoute les résultats du second cycle du concours de financement du RCS à ceux du premier cycle, 28,4 millions de dollars auront été octroyés pendant la période de financement 2022-2025 pour soutenir des projets de recherche et essais cliniques dans le domaine des cellules souches et de la médecine régénératrice. À cette somme s’ajoutent les 31,8 millions de dollars provenant de partenaires. Il s’agit de la plus importante injection de fonds dans la recherche de l’histoire du RCS.
NOUVELLE : Le RCS lance un nouveau concours national de financement de la recherche en médecine régénératrice
Pour de plus amples informations, visitez notre page Possibilités de financement de la recherche.
Résultats du deuxième cycle de financement du RCS pour la période 2022-2025 :
Subventions de soutien des essais cliniques
Chercheur principal | Cochercheurs et Collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
Lucie Germain, Université Laval, Québec | Véronique Moulin (Université Laval), Richard Bazin (Université Laval), Isabelle Burnette (Hôpital Maisonneuve-Rosemont), Clara Chan (Toronto Western Hospital – University of Toronto), Jason Guertin (Université Laval), Bartha Knoppers (Centre universitaire de santé McGill), Ralph Kyrillos (Université Laval), Mohib-Wadie (Centre de santé et de services sociaux de l’Outaouais, Hôpital de Hull), Michel Ouellet (Université Laval), Allan Zawati (Toronto Western Hospital, University of Toronto), Ma’n Zawati (Université McGill) | Essai clinique d’autogreffons de cornée épithéliale cultivés pour le traitement des Canadiens souffrant d’un déficit en cellules souches limbiques | 603 600 $ |
Marc Jeschke, McMaster University, Ontario | Étude de phase 1 randomisée à simple insu sur l’innocuité d’Integra® cellularisé à l’aide de CSM autologues provenant de sites de brûlures | 298 000 $ | |
Sowmya Viswanathan, University Health Network, Ontario | Tim Dwyer (Women's College Hospital), Osvaldo Espin-Garcia (The University of Western Ontario), Rajiv Gandhi (University Health Network), Mohit Kapoor (University Health Network), Anthony Perruccio (University Health Network), Lynn Saber (University Health Network), Liz Scheid (University Health Network), Kala Sundararajan (University Health Network), Nick Bansback (University of British Columbia), Jaskarndip Chahal (Women's College Hospital), Christopher Kim (Toronto Western Hospital), Darrell Ogilvie-Harri (University Health Network) | Concentré d’aspirat de moelle osseuse autologue ou de lipoaspirat pour le traitement de l’arthrose : essai clinique ABLE OA | 750 000 $ |
Chercheur principal | Cochercheurs et Collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
Subventions de soutien à l’accélération de la transposition clinique
Chercheur principal | Cochercheurs et Collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
Véronique Moulin, Université Laval, Québec | Lucie Germain (Université Laval), Ma’n Zawati (Université McGill), Chanel Beaudoin-Cloutier (Université Laval), Sue-Ling Chang (CHU de Québec – Université Laval) | Emploi de derme allogène pour accélérer la production d’un substitut cutané d’ingénierie tissulaire pour traiter les grands brûlés au Canada | 600 000 $ |
Bernard Thébaud, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, Ontario | Dean Fergusson (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Justin Presseau (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Hartmut Grasemann (University of Toronto), Matthias Griese (Ludwig-Maximilians-Universität, Munich), Manoj Lalu (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Hanns Lochmuller (Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l’Est de l’Ontario), Lawrence Nogee (Johns Hopkins University School of Medicine), Maria Pierro (Ospedale M. Bufalini, Ausl Romagna), Nicolaus Schwerk (Medizinische Hochschule, Hanovre), Kednapa Thavorn (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa) | AAVenger-B : Régénération de cellules progénitrices épithéliales à l’aide d’un gène manipulé de virus adéno-associé pour traiter un déficit en protéine B du surfactant | 599 800 $ |
Bruce Verchere, University of British Columbia, Colombie-Britannique | Francis Lynn (University of British Columbia), Timothy Kieffer (University of British Columbia), Megan Levings (University of British Columbia) | Ingénierie génétique des cellules productrices d’insuline dérivées de CSEh pour améliorer les résultats des greffes utilisées pour traiter le diabète de type 1 | 600 000 $ |
Juan Carlos Zúñiga-Pflücker, Sunnybrook Research Institute, Ontario | Jonas Mattsson (University Health network), Donna Wall (The Hospital for Sick Children) | Production de cellules T progénitrices pour la reconstitution immunitaire et les immunothérapies ciblées (ProTIMM) | 599 875 $ |
Peter Zandstra, University of British Columbia, Colombie-Britannique | Yale Michaels (CancerCare Manitoba), Roser Vento-Tormo (Wellcome Sanger Institute) | Utilisation de cellules immunitaires dérivées de CSP pour l’administration avancée de protéines thérapeutiques | 400 000 $ |
Chercheur principal | Cochercheurs et Collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
Subventions de soutien aux partenariats biotechnologiques
Chercheur principal | Cochercheurs et Collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
C. Florian Bentzinger, Université de Sherbrooke, Québec | Mobilisation de la réparation endogène pour la dystrophie musculaire | 398 600 $ | |
Michael Fehlings, University Health Network, Ontario | Mohammad Khazaei (Inteligex Inc.), Michael Laflamme (University of Toronto – University Health Network) | Utilisation de CNP oligo-dendrogènes (CNPo) conformes aux BPFa pour le traitement des lésions traumatiques de la moelle épinière cervicale | 400 000 $ |
Massimiliano Paganelli, Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine, Québec | Christopher Rose (Centre de Recherche du Centre Hospitalier de l'Université de Montréal) | Tissu hépatique encapsulé dérivé de CSPi : élargissement de l’indication à l’insuffisance hépatique aiguë et chronique | 400 000 $ |
Fabio Rossi, University of British Columbia, Colombie-Britannique | Bettina Willie (Université McGill), Frank Rauch (Université McGill) | Agonistes d’EP4 ciblant les os pour le traitement de la dystrophie musculaire | 399 821 $ |
Chercheur principal | Cochercheurs et Collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
Subventions de soutien aux projets à fort impact
Chercheur principal | Cochercheurs et Collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
Yan Burelle, Université d’Ottawa, Ontario | Gilles Gouspillou (Université du Québec à Montréal), Mireille Khacho (Université d’Ottawa) | Cibler le contrôle qualité des mitochondries pour favoriser la régénération musculaire | 224 520 $ |
Colin Crist, Hôpital général juif – Sir Mortimer B. Davis, Québec | Jonathan Britt (Université McGill) | Éclairage sur la régénération musculaire : conférer des propriétés contractiles optogénétiques aux muscles squelettiques au moyen de CSMu | 250 000 $ |
Junio Dort, Université d’Ottawa, Ontario | C. Florian Bentzinger (Université de Sherbrooke) | Nouveaux composés thérapeutiques ciblant les récepteurs couplés G pour améliorer la fonction des cellules souches musculaires dans le cadre du traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne | 250 000 $ |
James Ellis, Hospital for Sick Children, Ontario | Augusto Zani (Hospital for Sick Children), Karun Singh (University Health Network), Ji-Young Youn (Hospital for Sick Children), Steven Kushner (Columbia University Irving Medical Center) | Transport de cargaisons moléculaires provenant d’astrocytes sains dérivés de cellules souches par des vésicules extracellulaires pour sauver des neurones atteints par le syndrome de Rett | 250 000 $ |
Kristin Hope, University Health Network, Ontario | Thomas Kislinger (University of Toronto), Eric Lechman (University of Pittsburgh Cancer Institute (Hillman Cancer Center, UPCI), Mark Minden (University Health Network), Eugene Yeo (University of California – San Diego) | Exploiter les mécanismes post-transcriptionnels d’ordre développemental des CSH pour faire avancer la régénération hématopoïétique in vivo | 250 000 $ |
Zachary Laksman, University of British Columbia, Colombie-Britannique | Gil Bub (Université McGill), Craig Simmons (University of Toronto), David Vocadlo (Simon Fraser University) | Mise au point d’analyses à haut débit pour stratifier le risque posé par les médicaments cardiotoxiques en fonction du sexe et du génotype | 249 997 $ |
Arvind Mer, Université d’Ottawa, Ontario | Alexandre Blais (Université d’Ottawa), Fabien Le Grand (Institut national de la santé et de la recherche médicale – INSERM, DR PARIS 6), Trung Nghia Vu (Karolinska Institutet) | Décodage des réseaux de régulation de l’épissage alternatif impliqués dans la fonction des cellules souches myogéniques | 250 000 $ |
Yale Michaels, CancerCare Manitoba | David Knapp (Université de Montréal), Cedric Tremblay (CancerCare Manitoba), Peter Zandstra (University of British Columbia) | Ingénierie cellulaire pour accroître la production de lymphocytes T à partir de cellules souches pluripotentes | 249 957 $ |
Shinichiro Ogawa, University Health Network, Ontario | Boyang Zhang (McMaster University) | Prise de greffe hépatique soutenue à l’aide de tissus complets et fonctionnels issus de la bio-ingénierie | 249 233 $ |
Martin Post, Hospital for Sick Children, Ontario | Andras Nagy (Sinai Health System, Mount Sinai Hospital), Ming Tsao (Princess Margaret Hospital) | Amélioration de la production des macrophages alvéolaires humains pour le traitement du cancer du poumon | 250 000 $ |
Chercheur principal | Cochercheurs et Collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
Subventions aux projets à fort impact : filière des QEJS
Chercheur principal | Cochercheurs et Collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |
---|---|---|---|
Jason Guertin, Université Laval, Québec | Véronique Moulin (Université Laval), Lucie Germain (Université Laval) | Appui à l’utilisation d’évaluations économiques précoces dans le domaine de la médecine régénératrice | 200 000 $ |
Manoj Lalu, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, Ontario | Jonathan Kimmelman (Université McGill), Dean Fergusson (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Agnes Grudniewicz (Université d’Ottawa), Harold Atkins (Hôpital d’Ottawa), Kevin Hay (University of British Columbia), Natasha Kekre (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Lauralyn McIntyre (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Kelley Parato (Centre de recherche en thérapeutique en santé humaine, Conseil national de recherches Canada), Duncan Stewart (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), Bernard Thébaud (Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa), David Thompson (University of British Columbia) | Élaboration de lignes directrices pour favoriser la transition des thérapies cellulaires prometteuses vers le stade de l’essai clinique initial | 200 000 $ |
Chercheur principal | Cochercheurs et Collaborateurs | Titre du projet | Fonds du RCS octroyés |